BNICE Bemanning AB
Simrishamn
I Simrishamn finns just nu 50 lediga jobb. Idag har 3 nya annonser publicerats.
Flest lediga jobb i Simrishamn finns inom Hälso- och sjukvård, Yrken med social inriktning och Pedagogik.
64 % av jobben i Simrishamn med angiven anställningsform är heltid.
I oktober 2026 publicerades 5 143 jobbannonser i Skåne län. Det är 14 % färre än samma månad året innan. Under det senaste året var april 2026 den starkaste månaden.
| Månad | Annonser |
|---|---|
| 2026-10 | 5 143 |
| 2026-09 | 5 463 |
| 2026-08 | 4 847 |
| 2026-07 | 3 812 |
| 2026-06 | 5 422 |
| 2026-05 | 5 551 |
| 2026-04 | 6 173 |
| 2026-03 | 5 391 |
| 2026-02 | 5 862 |
| 2026-01 | 5 678 |
| 2025-12 | 4 859 |
| 2025-11 | 4 921 |
| 2025-10 | 6 014 |
| 2025-09 | 5 757 |
| 2025-08 | 4 314 |
| 2025-07 | 4 063 |
| 2025-06 | 4 829 |
| 2025-05 | 6 276 |
| 2025-04 | 9 100 |
| 2025-03 | 7 175 |
| 2025-02 | 6 588 |
| 2025-01 | 7 084 |
| 2024-12 | 5 280 |
| 2024-11 | 5 621 |
Källa: Arbetsförmedlingens historiska annonsdata (JobTech). Antal annonser publicerade per månad.
BNICE Bemanning AB
Simrishamn
Point Logistik Gota Media AB
Simrishamn
Fadila restaurang AB
Simrishamn