Arbetsmarknaden i Tibro
I Tibro finns just nu 34 lediga jobb.
34
Lediga jobb
0
Nya idag
0
(0%)
Distans/hybrid
5+
Arbetsgivare
Största yrkesområden i Tibro
Flest lediga jobb i Tibro finns inom Yrken med social inriktning, Pedagogik och Hälso- och sjukvård.
Anställningsformer i Tibro
74 % av jobben i Tibro med angiven anställningsform är heltid.
Heltid
74 % (25 jobb)
Deltid
15 % (5 jobb)
Behovsanställning
9 % (3 jobb)
Tidsbegränsad anställning
3 % (1 jobb)
Största arbetsgivare i Tibro
Jobbannonser per månad i Västra Götalands län
I oktober 2026 publicerades 7 668 jobbannonser i Västra Götalands län. Det är 1 % fler än samma månad året innan. Under det senaste året var april 2026 den starkaste månaden.
2024-11
2026-10
Visa siffror per månad
| Månad | Annonser |
|---|---|
| 2026-10 | 7 668 |
| 2026-09 | 7 723 |
| 2026-08 | 7 207 |
| 2026-07 | 4 702 |
| 2026-06 | 7 476 |
| 2026-05 | 7 424 |
| 2026-04 | 8 770 |
| 2026-03 | 7 438 |
| 2026-02 | 8 327 |
| 2026-01 | 7 642 |
| 2025-12 | 6 970 |
| 2025-11 | 6 900 |
| 2025-10 | 7 597 |
| 2025-09 | 7 810 |
| 2025-08 | 5 681 |
| 2025-07 | 4 875 |
| 2025-06 | 6 147 |
| 2025-05 | 8 077 |
| 2025-04 | 11 988 |
| 2025-03 | 10 171 |
| 2025-02 | 9 290 |
| 2025-01 | 9 088 |
| 2024-12 | 7 242 |
| 2024-11 | 7 643 |
Källa: Arbetsförmedlingens historiska annonsdata (JobTech). Antal annonser publicerade per månad.